—Muleåsen
Finn din drømmebolig
Bolig | Status | BRA m2 | P-rom m2 | Innskudd | Felleskost. pr. mnd. | Fellesgjeld 50% | Totalpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolig 1 | 89,6 | 81,3 | 2 495 000 | 10 420 | 2 495 000 | 4 990 000 | |
Bolig 2 | 89,6 | 81,3 | 2 495 000 | 10 420 | 2 495 000 | 4 990 000 | |
Bolig 3 | Solgt | 118,0 | 108,6 | 3 100 000 | 12 870 | 3 100 000 | 6 200 000 |
Bolig 4 | Solgt | 118,0 | 108,6 | 3 100 000 | 12 870 | 3 100 000 | 6 200 000 |
Bolig 5 | Solgt | 118,0 | 108,6 | 3 200 000 | 13 170 | 3 200 000 | 6 400 000 |
Bolig 6 | Solgt | 118,0 | 108,6 | 3 200 000 | 13 170 | 3 200 000 | 6 400 000 |

—Muleåsen
Finn din drømmebolig
Bolig 1
—Status: Ledig
—BRA: 89,6
—P-rom: 81,3
—Innskudd: 2 495 000
—Felleskost pr. mnd.: 10 420
—Fellesgjeld 50%: 2 495 000
—Totalpris: 4 990 000
Bolig 2
—Status: Ledig
—BRA: 89,6
—P-rom: 81,3
—Innskudd: 2 495 000
—Felleskost pr. mnd.: 10 420
—Fellesgjeld 50%: 2 495 000
—Totalpris: 4 990 000
Bolig 3
—Status: SolgtBolig 4
—Status: Solgt
Bolig 5
—Status: Solgt
Bolig 6
—Status: Solgt